Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23105 | 13.3.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 249,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2310053 | 9.11.2023 | Čistiace prostriedky | MGS PLUS SK, s.r.o. | 50639153 | 165,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23100056 | 10.11.2023 | Generálna oprava hasičskej striekačky | Válek - motorsport, s.r.o. | 08060479 | 4 930,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2310 | 9.5.2023 | Rozbor vody | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 231/ZML/HLZ/2024 | 9.5.2024 | Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov | Bezpex s.r.o. | 55623867 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2309 | 17.4.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2308 | 29.3.2023 | Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník | Detský folklórny súbor Kornička | 36118419 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2307137 | 9.11.2023 | Kosenie priekop | PK Autodoprava s.r.o. | 50750259 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2307 | 29.3.2023 | Nevšedné podoby prútia 01.04.2023 v obci Rudník | Mesto Myjava | 00309745 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2306 | 27.3.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230580 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305232783 | 13.11.2023 | Predškolská výchova - MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2305 | 21.2.2023 | Tlačivá do školy ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230449 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 25,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23040 | 14.2.2023 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 249,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2304 | 20.2.2023 | Vrecia na odpad 120 l žlté | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230366 | 21.8.2023 | Čistenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230315 | 24.5.2023 | Pranie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2303 | 13.2.2023 | ČOV AT 120 pri nájomných bytových domoch a prečerpávačka pri rodinných domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 |
