Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 233/ZML/HLZ/2024 | 10.5.2024 | Prenájom nebytových priestorov KD | Peter Kolárik | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23281 | 13.6.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 329,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23219 | 9.5.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 206,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 232103176 | 6.4.2023 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 232102419 | 13.3.2023 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 40,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 232100311 | 14.2.2023 | Mliečne potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 75,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2320 | 13.12.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dohoda | 232/ZML/HLZ/2024 | 9.5.2024 | Dohoda o urovnaní | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 232/2015 | 28.5.2015 | Zmluva o aktualizácii dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2319 | 7.12.2023 | Vývoz ČOV a prečerpávačky | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2318 | 25.10.2023 | Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia | PSML s.r.o. | 52 383 318 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2317 | 24.10.2023 | Čistiereň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23165 | 6.4.2023 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 293,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2316 | 25.8.2023 | Smetné nádoby | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 1 066,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2315 | 25.7.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 231440440 | 9.11.2023 | Bylinky ZŠ | Lumigreen, s.r.o. | 50698427 | 77,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2314 | 8.6.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2313 | 30.5.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2312 | 15.5.2023 | Čistiareň | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2311 | 9.5.2023 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 |
