Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6812537759 | 23.9.2014 | Združené poistenie majetku | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 363,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6801327406 | 25.2.2015 | Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 480,85 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5190023761 | 16.12.2015 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 6,64 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5190032523 | 7.2.2017 | Úrazové poistenie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 3,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6806864999 | 25.4.2017 | Poistné za CADY MY 112AS | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 175,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812146125 | 5.6.2017 | Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 78,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812208138 | 9.8.2017 | Poistná zmluva č. 6812208138 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 257,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6806864999 | 4.6.2018 | Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 175,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812146125 | 4.6.2018 | Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 78,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -6806864999 | 3.5.2019 | Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 175,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06812146125 | 2.7.2019 | Poistka č. 6812146125 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 83,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006812146125 | 2.6.2020 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 83,78 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 47/ZML/HLZ/2022 | 29.9.2022 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 43,50 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 48/ZML/HLZ/2022 | 29.9.2022 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 690,00 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 0148571 | 1.2.2013 | Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č. 571 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 145,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6573687177 | 1.12.2017 | Havarijné poistenie motorových vozidiel 02.02.2018-02.02.2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 158,14 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 3539516237 | 30.7.2019 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06573687177 | 14.1.2021 | Osobné auto Škoda Fabia MY356AI | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 172,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 200 | 10.1.2012 | Zverejnenie inzerátu | Kopaničiar expres | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 20.9.2011 | Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia... |
Kopaničiar expres | 0,00 |