Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003316 | 25.5.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003550 | 4.6.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003761 | 12.6.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 90,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003459 | 15.6.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 22,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004210 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004149 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 47,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003998 | 2.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12004473 | 9.7.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 41,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12005079 | 2.8.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 14,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 26,24 | 10.8.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 26,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12005516 | 16.8.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 16,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12005735 | 24.8.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 32,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12005516 | 28.8.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 16,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12005930 | 3.9.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 14,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006039 | 7.9.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006255 | 17.9.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 36,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006291 | 24.9.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 31,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006678 | 3.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006707 | 5.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 61,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12006985 | 12.10.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 25,28 EUR |
