Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3015060028 | 25.6.2015 | Radiátory - byt ZŠ | TEMACOM spol. s r.o. | 36314846 | 434,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020120002 | 2.12.2020 | Soľ kryštalická - kotolňa ZŠ (na úpravu vody) | TEMACOM spol. s r.o. | 36314846 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3023100015 | 8.11.2023 | Soľ kryštalická | TEMACOM spol. s r.o. | 36314846 | 43,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2123 | 21.9.2021 | Servis a oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2120211 | 6.10.2021 | Oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 | 563,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001111 | 27.2.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000959 | 28.2.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001257 | 5.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001447 | 9.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 17,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12001752 | 19.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 48,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12000676 | 17.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 32,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12000597 | 17.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12000382 | 7.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 54,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12001880 | 26.3.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12002030 | 10.4.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 65,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12002423 | 13.4.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 11,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12002199 | 16.4.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 30,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12002728 | 2.5.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 57,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12002959 | 9.5.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 12003110 | 16.5.2012 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 55,64 EUR |
