Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2720230113 | 10.11.2023 | Vývoz črepov a lepenky | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720230028 | 28.2.2023 | Vývoz črepov z Obce Rudník | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 176,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720220133 | 28.11.2022 | Vývoz skla | Zberné suroviny a.s. Žilina | 50634518 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720220065 | 16.6.2022 | Zberanie a vývoz skla z obce | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 272/ZML/HLZ/2024 | 27.11.2024 | Nájom bytu | Ing. Milan Smetana | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2711190821 | 14.12.2017 | Elektrina za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -7,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711182912 | 28.11.2017 | Elektrická energia za obdobie 1.1.2017-30.10.2017 (Rudník, Loka Dolina 116) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2 163,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711177816 | 15.11.2017 | Vyúčtovanie elektriny 1.10.2017-31.10.2017 (Rudník č.1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 36,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711159109 | 9.10.2017 | Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711143869 | 13.9.2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.08.2017-31.08.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -65,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711127750 | 6.9.2017 | Elektrina za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -87,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711098972 | 13.6.2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -29,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711085356 | 23.5.2017 | Elektrická energia za obdobie od 01.04.2017-30.04.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -43,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711063910 | 18.4.2017 | Elektrina za obdobie od 1.3.2017-31.3.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -9,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711062140 | 18.4.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2017-28.3.2017 (Loka u Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711045283 | 6.4.2017 | Elektrina za obdobie od 1.2.2017-28.2.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 52,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711037519 | 6.3.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711037518 | 6.3.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 (KTV) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711037517 | 6.3.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Rudník č. 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711037516 | 7.3.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016(Loka Vaďovské) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
