Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O dielo | 184/ZML/DOD/2024 | 10.1.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zod 201/2023/08431 | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 74 231,40 EUR |
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 125/ZML/DOD/2023 | 19.4.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena | Ing. Dušan Janovíček a Bc. Dana Janovíčková | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2 | 22.1.2013 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023/12/2008 - Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 347/ZML/DOD/2025 | 19.9.2025 | Dodatok č. 2025/1 k Zmluve o udelení licencie 358 | Foresta SK, a.s. | 36368741 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | DZ221401201160101 | 20.10.2011 | Dodatok č. DZ221401201160101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 499 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 88/ZML/DOD/2023 | 21.2.2023 | Dodatok k poistnej zmluve | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35 709 332 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 79/ZML/DOD/2023 | 30.1.2023 | Dodatok k zmluve č. 9933129255 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 26.11.2014 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 1 | 12.2.2015 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 301/2016 | 6.7.2016 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 5439654 | 20.10.2011 | Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Zmluva Nepomenovaná | 1 | 4.3.2015 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 003 | 17.2.2020 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 004 | 4.2.2021 | Dodatok k Zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne | Mesto Myjava | 00309745 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 18.12.2012 | Dodatok k Zmlvue o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 10120395 | 3.9.2012 | Dodávka zvislých dopravných značiek s príslušenstvom | GETOS, s.r.o. | 36338354 | 585,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7130902233 | 22.1.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny ( Rudník č. 1 ) | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612105083 | 14.6.2016 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.4.216 - 30.4.2016 ( Rudník č. 1 ) | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | 44742479 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612105447 | 20.6.2016 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 1.5.216-31.5.2016 ( Rudník č. 1 ) | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | 44742479 | 53,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 11/2012 | 4.7.2012 | Dodávka a montáž detskéo ihriska podľa zmluvy č. 015/2011
Názov projektu : Detské ihriská... |
Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM | 43561047 | 30 699,96 EUR |