Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901296 | 25.6.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 39,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901396 | 16.7.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901378 | 1.7.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 75,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901864 | 12.9.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101901928 | 24.9.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902300 | 26.11.2019 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 38,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902482 | 9.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 101902547 | 9.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 53,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000041 | 31.1.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 27,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102000207 | 24.2.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 80,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001905 | 18.9.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001943 | 18.9.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 51,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102001435 | 2.10.2020 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 7,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100509 | 17.5.2021 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102100542 | 24.5.2021 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 42,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200036 | 24.1.2022 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 66,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200453 | 21.4.2022 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300345 | 18.4.2023 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 56,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 16320292 | 28.9.2015 | Zelenina
|
TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 18,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávka energií | 234/ZML/HLZ/2024 | 13.5.2024 | Združené služby dodávky plynu | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46 113 177 |
