Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1935 | 9.9.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1940 | 16.9.2019 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1943 | 30.9.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1945 | 7.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1946 | 14.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1947 | 22.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1949 | 28.10.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1950 | 18.11.2019 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1955 | 2.12.2019 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1957 | 16.12.2019 | Čistiareň - obrusy KD | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2001 | 7.1.2020 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2005 | 28.1.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2006 | 7.2.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2011 | 4.3.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2023 | 8.7.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2026 | 4.8.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2027 | 2.9.2020 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2029 | 28.9.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2119 | 7.9.2021 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2124 | 30.9.2021 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 |
