Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20230755 | 8.11.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230756 | 8.11.2023 | Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230576 | 9.11.2023 | Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230577 | 9.11.2023 | Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230481 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230482 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230846 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230847 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301028 | 12.9.2023 | Podlaha - posilňovňa | T@L Group s.r.o. | 46969047 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1704000303 | 4.5.2017 | Bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín - školenie | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2742 | 21.11.2018 | Školenie ŠJ | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3834 | 15.5.2019 | Seminár: Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4 dňa 13.05.2019 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905000942 | 27.5.2019 | Školenie - Školská jedáleň 4 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1911001641 | 12.11.2019 | Školenie pracovníkov škol. stravov. zariadení - Práca s programom Školská jedáleň 4 -... | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 702019 | 4.6.2019 | M.R.Štefánik | Blue Angel s.r.o. | 46934375 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2023/12/2008 | 22.1.2013 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2 | 22.1.2013 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023/12/2008 - Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra došlá | 130251 | 12.4.2013 | V zmysle Zmluvy č. A/2023/12/2008 o aktualizácii programov Vám fakturujeme aktualizáciu... | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 493,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131640 | 15.1.2014 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A/2023/12/2008 | 1.4.2014 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 |
