Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 310053 | 14.9.2016 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 231,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310030 | 3.8.2016 | Vývoz a likvidácia fekálií | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310019 | 18.5.2016 | Vývoz a likvidácia fekálii | Poľnohospodárske družstvo | 00203572 | 385,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 310/ZML/HLZ/2025 | 30.4.2025 | Prenájom KD | Slavomír Ondruška | ||
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159 598,45 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 31/2018 | 24.10.2018 | Spolupráca pri zabezpečení vystúpenia | Vladimír Foltín | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 31/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Marián Krištof | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2012 | 11.6.2012 | Správny poplatok - Zmluva ( N 356/2012, NZ 20130/2012 ) | Notársky úrad | 5862156630 | 143,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 31.5.2010 | 9.8.2017 | Skončenie zmluvného vzťahu dohodou | MAXUS s.r.o. | 44662211 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 31-002/2021/A/03 | 2.9.2021 | Nájom nebytového priestoru - KD | Mgr. Jana Períčková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 | 29.10.2012 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 309958 | 18.12.2015 | Členské za rok 2016 | ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA | 00584614 | 131,67 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytnutí finančného príspevku | 309070Z157 | 27.9.2021 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070Z157 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 309/ZML/HLZ/2025 | 25.4.2025 | Zmluva o dielo: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Rudník“ | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 68 893,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 17.3.2012 | Zemný plyn za obdobie 1.2.2012-29.2.2012 ( odberné miesto Rudník č. 2 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 23.2.2012 | Zemný plyn - Rudník č. 2 ( 1.1.2012 - 31.1.2012 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 27.3.2012 | Zemný plyn - 1.3.2012 - 31.3.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 13.4.2012 | Zemný plyn od 1.4.2012 - 30.4.2012 ( Rudník č. 2 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 10.5.2012 | Zemný plyn - Rudník 2 ( 1.5.2012 - 31.5.2012 ) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3080003018 | 11.6.2012 | Zemný plyn na obdobie 1.6.2012 - 30.6.2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 490,00 EUR |
