Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 6801327406 | 25.2.2015 | Poistná zmluva číslo 6801327406 ( 10.02.2015 - 10.02.2016 ) | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 480,85 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5190023761 | 16.12.2015 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 6,64 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 5190032523 | 7.2.2017 | Úrazové poistenie | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 3,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6806864999 | 25.4.2017 | Poistné za CADY MY 112AS | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 175,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812146125 | 5.6.2017 | Poistka na Fabiu MY 356AI na obdobie od 7.8.2017-6.8.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 78,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812208138 | 9.8.2017 | Poistná zmluva č. 6812208138 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 257,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6806864999 | 4.6.2018 | Poistka na MY112AS (01.07.2018-30.06.2019) | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 175,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6812146125 | 4.6.2018 | Poistka za auto MY356AI (od 07.08.2018-06.08.2019) | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 78,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | -6806864999 | 3.5.2019 | Poistenie motorového vozidla MY112AS, poistná zmluva č. 6806864999 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 175,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06812146125 | 2.7.2019 | Poistka č. 6812146125 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 83,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006812146125 | 2.6.2020 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - FABIA MY 356 AI | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 83,78 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 47/ZML/HLZ/2022 | 29.9.2022 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - prívesné vozidlo... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 43,50 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 48/ZML/HLZ/2022 | 29.9.2022 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla IVECO - ŠPZ: MY 960... | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 690,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 31/ZML/HLZ/2022 | 18.7.2022 | 1,Miestna komunikácia U Hluchých
2,Chodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 159 598,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 24.10.2022 | Stavebné práce v zmysle ZoD č. 153/2022/08431, na stavbe "MK Rudník": S82745-0001 Miestna... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101 187,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 22.11.2022 | Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7 139,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220280 | 23.1.2023 | Stavebné práce na stavbe "MK Rudník", "Chodník vobci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 101 187,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 25.1.2023 | Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7 139,81 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 162/ZML/HLZ/2023 | 3.10.2023 | Stavebné práce "Miestna komunikácia U Hluchých (oproti autobusovej zastávke) - Rudník" | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 55 052,53 EUR |
| Detail | Zmluva O dielo | 184/ZML/DOD/2024 | 10.1.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Zod 201/2023/08431 | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 74 231,40 EUR |