Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1008,6 hPa | 3,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,1 | 1009,9 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,4 | 1010 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,4 | 1010,2 hPa | 0,9 m/s | |||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1012,6 hPa | 0,1 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | 13,5 | 1015,1 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,3 | 1015,1 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,7 | 1015,8 hPa | 2,5 m/s | |||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1016,8 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,7 | 1016,9 hPa | 0,1 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 19 | 1014,9 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,7 | 1012,3 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,3 | 1011,2 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,1 | 1010 hPa | 5,7 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,9 | 1008,9 hPa | 1,5 mm | 1,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,5 | 1008,2 hPa | 2,0 mm | 2,5 m/s | ||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1007,4 hPa | 4,0 mm | 1,8 m/s | |
06:00–12:00 | 11,5 | 1007,4 hPa | 2,2 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,9 | 1008,1 hPa | 3,0 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,1 | 1007,8 hPa | 0,2 mm | 4,4 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,5 | 1010,9 hPa | 2,3 mm | 7,5 m/s | |
06:00–12:00 | 5,9 | 1015,3 hPa | 0,2 mm | 7,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,5 | 1017,5 hPa | 7 m/s | |||
18:00–24:00 | 8,8 | 1019,9 hPa | 5,5 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,2 | 1022,8 hPa | 4,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,1 | 1024,5 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 12,9 | 1023,8 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 8 | 1023,9 hPa | 2,1 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1025,6 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 8,1 | 1025,9 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,7 | 1023,9 hPa | 0,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,9 | 1023,6 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1025,2 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,2 | 1026,1 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1024,6 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 12 | 1023,5 hPa | 2,7 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1024,2 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 12 | 1024,4 hPa | 1,1 m/s |