Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
streda
5.2.2025
00:00–06:00  pekné počasie  -3 1034,4 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  čiastočne zamračené  -2,1 1035,5 hPa 0,7 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  4,5 1034,1 hPa 3,1 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  -0,1 1036,1 hPa 3,3 m/s
štvrtok
6.2.2025
00:00–06:00  zamračené  0,6 1037,8 hPa 3,8 m/s
06:00–12:00  zamračené  -0,3 1038,1 hPa 5,2 m/s
12:00–18:00  zamračené  3,2 1037,3 hPa 4,7 m/s
18:00–24:00  zamračené  -0,6 1037 hPa 3,6 m/s
piatok
7.2.2025
00:00–06:00  zamračené  -0,9 1036,5 hPa 2,8 m/s
06:00–12:00  zamračené  -1,6 1035,7 hPa 3,2 m/s
12:00–18:00  zamračené  2,8 1033,7 hPa 6,2 m/s
18:00–24:00  zamračené  -0,2 1033,8 hPa 7,5 m/s
sobota
8.2.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  -1,1 1033,8 hPa 8,4 m/s
06:00–12:00  zamračené  -0,7 1031,5 hPa 7,9 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  3 1030,4 hPa 7,5 m/s
18:00–24:00  zamračené  1,9 1030,3 hPa 7,6 m/s
nedeľa
9.2.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  0,7 1031,6 hPa 6,6 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  0,3 1031,7 hPa 5,7 m/s
12:00–18:00  zamračené  4 1031,8 hPa 5,3 m/s
18:00–24:00  zamračené  2,1 1031,7 hPa 3,4 m/s
pondelok
10.2.2025
00:00–06:00  čiastočne zamračené  0,1 1031,8 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  zamračené  -1,5 1031 hPa 0,9 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  5,8 1030,7 hPa 2,1 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  -0,3 1031,3 hPa 1 m/s
utorok
11.2.2025
00:00–06:00  jasná obloha  -1,6 1032,7 hPa 1,1 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  -3,6 1033,1 hPa 1 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  5,8 1032,9 hPa 1,9 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  -1,4 1032,7 hPa 0,8 m/s
streda
12.2.2025
00:00–06:00  jasná obloha  -3,6 1033,7 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  -4,2 1035 hPa 0,6 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  3,4 1035,2 hPa 1,3 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  -2,7 1036,8 hPa 2,2 m/s
štvrtok
13.2.2025
00:00–06:00  jasná obloha  -4,4 1038,5 hPa 2,3 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  -4,9 1038,3 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  3,1 1037,2 hPa 2,9 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  -1,6 1036 hPa 0,2 m/s
piatok
14.2.2025
00:00–06:00  jasná obloha  -3,1 1035,1 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  -3,3 1033,1 hPa 2,6 m/s
Zdroj
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 18.2.2024
Nastavenia cookies