Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,2 | 1002,9 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,4 | 1003,5 hPa | 5,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,4 | 1004,5 hPa | 5,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,1 | 1000,4 hPa | 4,2 mm | 4,6 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,1 | 993,4 hPa | 4,7 mm | 8,8 m/s | |
06:00–12:00 | -1,3 | 995,5 hPa | 0,4 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | -1 | 1002,5 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,5 | 1007,9 hPa | 4,2 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2,9 | 1013,4 hPa | 0,3 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | -1,1 | 1017,5 hPa | 0,2 mm | 4,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,3 | 1024,9 hPa | 4,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,2 | 1029,4 hPa | 1,9 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,2 | 1029,3 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,6 | 1028,7 hPa | 4,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,6 | 1028,1 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,4 | 1027,6 hPa | 3,8 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -1 | 1026,8 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,8 | 1025,3 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 3 | 1023,2 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,7 | 1021,5 hPa | 5,4 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,7 | 1021,1 hPa | 4,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,7 | 1020 hPa | 3,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,7 | 1020 hPa | 1,1 mm | 1,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,7 | 1020,7 hPa | 1,1 mm | 1,3 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 3,2 | 1020,4 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,5 | 1022,4 hPa | 0,1 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,5 | 1022,6 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,2 | 1023,4 hPa | 1,7 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 1 | 1023,9 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,4 | 1024,1 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,5 | 1025 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 1 | 1026,7 hPa | 3,4 m/s | |||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,4 | 1028,3 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,6 | 1029,7 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,4 | 1032,3 hPa | 0,1 mm | 6,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,5 | 1035,4 hPa | 5,6 m/s | |||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,2 | 1037,9 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,9 | 1038,8 hPa | 4,8 m/s |