Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 12.3.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1002,7 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,4 | 1001,9 hPa | 0,2 mm | 6,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 14 | 998,4 hPa | 0,5 mm | 7,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,9 | 997,1 hPa | 0,4 mm | 6,4 m/s | ||
štvrtok 13.3.2025 |
00:00–06:00 | 8,2 | 996,4 hPa | 5,5 mm | 5,2 m/s | |
06:00–12:00 | 7,7 | 991,5 hPa | 3,2 mm | 5,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,1 | 991,7 hPa | 0,1 mm | 6,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 5,1 | 999,3 hPa | 3,9 m/s | |||
piatok 14.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1004,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,4 | 1005,6 hPa | 3,7 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,7 | 1005,1 hPa | 8,2 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 6,6 | 1004,3 hPa | 2,2 mm | 3 m/s | ||
sobota 15.3.2025 |
00:00–06:00 | 4,7 | 1005,6 hPa | 4,9 mm | 4,5 m/s | |
06:00–12:00 | 2,3 | 1008,7 hPa | 2,1 mm | 5,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,7 | 1012,1 hPa | 5,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,2 | 1015 hPa | 0,1 mm | 4,3 m/s | ||
nedeľa 16.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1016 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 3 | 1016,2 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,3 | 1015,6 hPa | 0,1 mm | 1,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,9 | 1016,8 hPa | 3,5 m/s | |||
pondelok 17.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,9 | 1018,3 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,1 | 1020,4 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,3 | 1021,7 hPa | 7,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,2 | 1025,6 hPa | 5,3 m/s | |||
utorok 18.3.2025 |
00:00–06:00 | -2,9 | 1029,5 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,1 | 1031,6 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,3 | 1031,4 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,7 | 1032,7 hPa | 4,3 m/s | |||
streda 19.3.2025 |
00:00–06:00 | -3,8 | 1034,4 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,7 | 1034,6 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,6 | 1033 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,2 | 1031,4 hPa | 0,4 m/s | |||
štvrtok 20.3.2025 |
00:00–06:00 | -2 | 1031,6 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -2 | 1030,4 hPa | 1,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,1 | 1028,5 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,1 | 1028,9 hPa | 3 m/s | |||
piatok 21.3.2025 |
00:00–06:00 | -1,9 | 1030,3 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -1 | 1030,7 hPa | 1,3 m/s |